產(chǎn)品特點(diǎn)
* 符合以下標(biāo)準(zhǔn):《橡膠袖珍硬度計(jì)壓入硬度試驗(yàn)方法》 GB/T 531-1999;《塑料邵氏硬度測試方法》 GB/T 2411-80;DIN 53505;ISO 868;ISO 7619;ASTMD 2240;JISK7215。
* 平均值計(jì)算功能。
* **值鎖存功能。
* 欠壓報(bào)警指示功能。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
型號信息
型號 | 測針 | 可測材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截錐形 | 軟塑料、橡膠、合成橡膠、氈、皮革、打印膠輥 | 20A ~ 90 A |
B | R 0.1 錐形 | 中等硬質(zhì)橡膠材料和打字機(jī)輥等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截錐形 | 塑料和中間硬質(zhì)橡膠材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 錐形 | 纖維塑料、硬橡膠、硬塑料材料、有機(jī)玻璃、僵硬的熱塑料、膠木、打印刷輥、乙烯板、 醋酸纖維素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬質(zhì)橡膠材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔軟的彈性材料、印刷輥、紡織面料、棉綸、腈綸、人造絲、貝龍 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海綿、泡沫橡膠、硅膠、凝膠類材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
技術(shù)規(guī)格
測針 | R0.79錐形 |
材料硬度測試的應(yīng)用領(lǐng)域 | 軟橡膠、軟硫化橡膠、天然橡膠、丁晴橡膠、熱塑性塑料、熱塑性彈性體、蠟狀物、氈制品、皮革制品 |
硬度值 | 20A~90A |
精確度 | ≤±1H |
顯示參數(shù) | 硬度值/平均值/**值 |
測量單位 | HA/HB/HC/HD/HE/HDO/HO/HOO |
顯示范圍 | 0HA~100 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
測量范圍 | 10HA~90 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
分辨率 | 0.1H |
低電壓提示 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
工作環(huán)境 | 溫度:0oC~50oC 濕度:?80%RH |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
2節(jié) 7號電池(可裝支架) |
尺寸 | 162mmx65mmx28mm |
重量(不含電池) | 170g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
測針長度測試塊 |
手提便攜箱(B04) |
使用說明書 |
可選附件 | 邵氏硬度計(jì)測試支架 |
橡膠硬度測試塊(A型/D型) |
USB聯(lián)機(jī)線及軟件 |
藍(lán)牙適配器及軟件 |